Gowell Jordgubb/Lime 33cl x 24st
329.90 kr
Ingredienser
Kolsyrat vatten, vitaminer (A, E, C, D3, B2, B3, B6, B7, B9, B12), mineraler (magnesium, zink), antioxidant (koenzym Q10), syra (äppelsyra), surhetsreglerande medel (citronsyra), natriumcitrat, naturligt färgämne (E160a), aromer, sötningsmedel (sukralos)
Näringsinnehåll per 100 ml
| Näringsämne | Mängd |
|---|---|
| Energi(kcal) | 1.0 kcal |
| Fett | 0.0 g |
| – varav mättat fett | 0.0 g |
| Kolhydrater | 0.0 g |
| – varav sockerarter | 0.0 g |
| Fiber | 0.0 g |
| Protein | 0.0 g |
| Biotin | 15.2 μg |
| Folsyra | 60.6 μg |
| Magnesium | 18.2 mg |
| Niacin | 1.8 mg |
| nutrients_RIBF_MGM | 0.3 MGM |
| Salt | 0.0 g |
| nutrients_VITA_MC | 60.6 µg |
| Zink | 1.1 MGM |
| Vitamin B6 | 0.4 mg |
| Vitamin B12 | 0.8 µg |
| Vitamin C | 24.2 mg |
| Vitamin D | 1.5 MC |
| Vitamin E | 2.2 mg |
Gowell Svarta vinbär/Blåbär 33cl x 24st
329.90 krIngredienser: Kolsyrat vatten, vitaminer (A, E, C, D3, B2, B3, B6, B7, B9, B12), mineraler (magnesium, zink), antioxidant (koenzym Q10), syra (äppelsyra), surhetsreglerande medel (citronsyra), natriumcitrat, naturligt färgämne (E160a), arom sötersmedelslosning).
Näringsinnehåll per 100 ml
| Näringsämne | Mängd |
|---|---|
| Energi (kcal) | 1,0 kcal |
| Fett | 0,0 g |
| – varav mättat fett | 0,0 g |
| Kolhydrater | 0,0 g |
| – Varav sockerarter | 0,0 g |
| Fiber | 0,0 g |
| Protein | 0,0 g |
| Biotin | 15,2 μg |
| Folsyra | 60,6 μg |
| Magnesium | 18,2 mg |
| Niacin | 1,8 mg |
| näringsämnen_RIBF_MGM | 0,3 MGM |
| Salt | 0,0 g |
| näringsämnen_VITA_MC | 60,6 µg |
| Zink | 1.1 MGM |
| Vitamin B6 | 0,4 mg |
| Vitamin B12 | 0,8 µg |
| C-vitamin | 24,2 mg |
| D-vitamin | 1,5 MC |
| E-vitamin | 2,2 mg |

